Bảng giá
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh
Loại máy | Nội dung | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
Máy lạnh treo tường (1HP – 2.5HP) | Vệ sinh máy lạnh | 150.000 |
Xử lý chảy nước | 290.000 | |
Sạc gas bổ sung R22 | 190.000 – 290.000 | |
Sạc gas bổ sung R32, R410A | 290.000 – 390.000 | |
Máy lạnh Âm trần – Áp trần – Tủ đứng (2.5HP – 5HP) | Vệ sinh máy lạnh | 390.000 |
Sạc gas bổ sung R22 | 290.000 – 3900.000 | |
Sạc gas bổ sung R32, R410A | 390.000 – 490.000 |
Dịch vụ sửa máy lạnh
# | Phụ tùng thay thế | Công suất (hp) | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Dàn lạnh | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1 – 2 | Không vô điện | lần | 390.000 – 590.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1 – 2 | Không chạy, báo lỗi | lần | 490.000 – 690.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1 – 2 | Không chạy, báo lỗi | lần | 690.000 – 1250.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1 – 2 | Lá đảo đứng im | con | 490.000 – 690.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1 – 2 | Remote không ăn | con | 490.000 – 690.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1 – 2 | Lá đảo không quay | cái | 350.000 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 390.000 – 490.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 400.000 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 790.000 – 1tr2 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 990.000 – 1tr5 | |
Sửa chảy nước, đọng sương | 1 – 2 | Dàn lạnh | cái | 300.000 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 790.000 – 990.000 | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1 – 2 | Không lạnh, kêu | lần | 450.000 – 650.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 450.000 – 650.000 | |
Dàn nóng | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1 – 2 | Quạt không quay | lần | 750.000 – 950.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không chạy, báo lỗi | cái | 450.000 – 480.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1 – 2 | Block không chạy | cái | 490.000 – 590.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 600.000 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 490.000 – 690.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 690.000 – 890.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1 – 2 | Không lạnh | lần | 690.000 – 990.000 | |
Thay rơ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 490.000 – 590.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1 – 2 | Không lạnh | bộ | 390.000 – 490.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1 – 2 | Không lạnh | bộ | 390.000 – 490.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 890.000 – 1.000.000 | |
Thay block máy lạnh | 1 – 2 | cái | Liên hệ | ||
Hệ thống | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1 – 2 | Chảy nước | lần | 150.000 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1 – 2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1 – 2 | Chảy nước | cái | 1.500.000 – 1.800.000 | |
Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1 | Không lạnh | máy | 390.000 – 590.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 490.000 – 590.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 590.000 – 690.000 | ||
Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1 | Không lạnh | máy | 690.000 – 790.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 790.000 – 890.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 790.000 – 990.000 |
Dịch vụ di dời, tháo lắp điều hòa
Loại máy | Nhân công | Công suất | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Treo tường (2 cục) | Tháo nguyên bộ | 1 – 1.5hp | Bộ | 150.000 – 200.000 |
2 – 2.5hp | Bộ | 300.000 – 350.000 | ||
Lắp nguyên bộ | 1 – 1.5hp | Bộ | 250.000 – 300.000 | |
2 – 2.5hp | Bộ | 350.000 – 450.000 | ||
Tủ đứng | Tháo nguyên bộ | 3hp | Bộ | 250.000 – 300.000 |
5hp | Bộ | 300.000 – 350.000 | ||
Lắp nguyên bộ | 3hp | Bộ | 420.000 – 480.000 | |
5hp | Bộ | 480.000 – 550.000 | ||
Âm trần (Cassette) | Tháo nguyên bộ | 3hp | Bộ | 270.000 – 350.000 |
5hp | Bộ | 350.000 – 400.000 | ||
Lắp nguyên bộ | 3hp | Bộ | 550.000 – 600.000 | |
5hp | Bộ | 600.000 – 700.000 |
Chỉ phí tháo lắp Dàn nóng hoặc Dàn lạnh
Loại máy | Nhân công | Công suất | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Treo tường (2 cục) | Tháo lắp dàn lạnh | 1 – 1.5hp | Bộ | 250.000 – 300.000 |
2 – 2.5hp | Bộ | 300.000 – 350.000 | ||
Tháo lắp dàn nóng | 1 – 1.5hp | Bộ | 200.000 – 300.000 | |
2 – 2.5hp | Bộ | 300.000 – 350.000 | ||
Tủ đứng | Tháo lắp dàn lạnh | 3hp | Bộ | 350.000 – 420.000 |
5hp | Bộ | 430.000 – 500.000 | ||
Tháo lắp dàn nóng | 3hp | Bộ | 400.000 – 500.000 | |
5hp | Bộ | 670.000 – 750.000 | ||
Âm trần (Cassette) | Tháo lắp dàn lạnh | 3hp | Bộ | 350.000 – 430.000 |
5hp | Bộ | 650.000 – 750.000 | ||
Tháo lắp dàn nóng | 3hp | Bộ | 470.000 – 530.000 | |
5hp | Bộ | 650.000 – 750.000 |
Ghi chú:
- Vị trí đặt dàn nóng không quá 3m so với nền nhà hoặc sàn nhà đối với nhà cao tầng
- Đường ống ga / ống thoát nước ngưng lắp nổi, không lắp âm tường, dấu trần.
- Giá chưa bao gồm phí sạc ga trường hợp máy bị thiếu hoặc hết ga.
Giá vật tư lắp đặt máy lạnh
Vật tư | Chất lượng | Công suất | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Ống đồng lắp nổi (*) | dày 7 dem | 1 | m | 170.000 – 190.000 |
dày 7 dem | 1.5 – 2 | m | 180.000 – 200.000 | |
dày 7 dem | 2.5 | m | 220.000 – 250.000 | |
Ống đồng lắp âm tường/dấu trần (*) | dày 7 dem | 1 | m | 170.000 – 200.000 |
dày 7 dem | 1.5 – 2 | m | 180.000 – 220.000 | |
dày 7 dem | 2.5 | m | 220.000 – 250.000 | |
Dây điện 2.0 | Daphaco | 1 – 2.5 | m | 10.000 – 15.000 |
Dây điện 2.0 | Cadivi | 1 – 2.5 | m | 12.000 – 17.000 |
CB đen + hộp | 1 – 2.5 | cái | 70.000 – 100.000 | |
Eke (sơn tĩnh điện) | 1 | cặp | 100.000 | |
1.5 – 2 | cặp | 150.000 | ||
2.5 | cặp | 170.000 | ||
Ống ruột gà Ø21 | 1 – 2.5 | m | 7.000 – 10.000 | |
Ống PVC Ø21 ko gen | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 15.000 – 20.000 |
Ống PVC Ø21 âm tường/dấu sàn | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 35.000 – 40.000 |
Ống PVC Ø21 bọc gen cách nhiệt | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 35.000 – 40.000 |
Nẹp ống gas 40-60 | Nhựa trắng | 1 – 2 | m | 110.000 – 150.000 |
Nẹp ống gas 60-80 | Nhựa trắng | 2.5 | m | 130.000 – 170.000 |
Nẹp điện | Nhựa trắng | 1 – 2.5 | m | 5.000 – 10.000 |
Chân cao su dàn nóng | Cao su | 1 – 2.5 | bộ | 70.000 – 100.000 |
Dịch vụ sửa tủ lạnh
Phụ tùng thay thế | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơng giá (VNĐ) | Bảo hành |
---|---|---|---|---|
Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | Con | 490.000 – 590.000 | 3 – 6 tháng |
Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | Con | 490.000 – 590.000 | |
Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | Cái | 490.00 – 590.000 | |
Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá | Ống | 490.000 – 590.000 | |
Thay thermostat | Không hoạt động, không lạnh | Cái | 490.000 – 590.000 | |
Sửa board xả tuyết | Không lạnh, không đông đá | Cái | Liên hệ | |
Thay cảm biến | Không lạnh, quá lạnh | Cái | 390.000 – 490.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block | Không hoạt động | Cái | 490.000 – 590.000 | |
Thay bóng đèn | Đèn không sáng | Cái | 190.000 – 290.000 | |
Thay roong cửa | Kém lạnh, đọng sương, hao điện | Mét | Liên hệ | |
Quạt dàn lạnh | Không lạnh | Cái | 590.000 – 790.000 | |
Thay block | Không lạnh | Cái | Liên hệ |
Dịch vụ sửa máy giặt
Phụ tùng và nhân công | Vấn đề hư hỏng | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
Dây cấp nước | Thay mới | Dây | 190.000 – 290.000 |
Thay van cấp đơn | Không vô, vô không ngắt | Cái | 390.000 – 590.000 |
Thay van cấp đôi | Không vô, vô không ngắt | Cái | 590.000 – 690.000 |
Ống nước xả | Thay mới | Ống | 190.000 – 290.000 |
Sửa board mạch | Mất nguồn, báo lỗi | Lần | 490.000 – 690.000 |
Thay motor xả | Không xả nước, không vắt | Cục | 590.000 – 690.000 |
Thay hộp số | Giặt/ vắt kêu, rung | Cái | Liên hệ hotline |
Thay dây đai | Không giặt | Dây | 390.000 – 490.000 |
Thay tụ mô tơ | Không giặt | Cái | 390.000 – 490.000 |
Thay cuộn Stator mô tơ | Không giặt | Cái | 790.000 – 990.000 |
Bơm xả | Không xả nước | Cái | 590.000 – 790.000 |
Phục hồi nhúng | Kêu to, rung khi vắt | Bộ | 490.000 – 690.000 |
Làm đồng ( hàn và sơn như mới ) | Rỉ sét, mục chân máy, bong nước sơn… | Máy | Liên hệ Hotline |
Vật tư máy giặt cửa ngang | Liên Hệ Hotline |